Эти позиции Вы можете получить в течении 1-2х дней!

Если Вы чего-то не нашли, воспользуйтесь бланком заказа, или звоните нам :
(056)33-71-40
(056)33-72-90

 Важно: Цены, а особенно, наличие ассортимента меняются

             Наличие металлопроката на складе:

*Первая цена - при покупке более 5 тн.
  вторая - при покупке менее 1 тн.

  Размер
Сталь
Стандарт
Количество
Цена
  76х6 20 ГОСТ 8732-78 7,850 8000-8200
  76х7 20 ГОСТ 8732-78 3,764 8000-8200
  89х12 45 ГОСТ 8732-78 0,220 7900-7500
  89х6 20 ГОСТ 8732-78 16,133 8000-8200
  89х7 20 ГОСТ 8732-78 5,840 8000-8200
  102х5 20 ГОСТ 8732-78 3,060 8000-8200
  102х6 20 ГОСТ 8732-78 8,520 8000-8200
  108х4,5 20 ГОСТ 8732-78 23,340 8000-8200
  108х5 20 ГОСТ 8732-78 38,570 8000-8200
  108х5,5 20 ГОСТ 8732-78 2,440 8000-8200
  108х6 20 ГОСТ 8732-78 0,700 8000-8200
  114х5 20 ГОСТ 8732-78 13,610 8000-8200
  114х6 20 ГОСТ 8732-78 2,770 8000-8200
  127х5 20 ГОСТ 8732-78 11,930 8000-8200
  133х5 20 ГОСТ 8732-78 22,360 8000-8200
  133х6 20 ГОСТ 8732-78 17,950 8000-8200
  140х6-10 20 ГОСТ 8732-78 6,770 2800-3200
  159х5 20 ГОСТ 8732-78 59,460 8000-8200
  159х6 20 ГОСТ 8732-78 60,300 8000-8200
  159х7 20 ГОСТ 8732-78 0,260 7900-7500
  159х8 20 ГОСТ 8732-78 26,980 8000-8200
  159х10 20 ГОСТ 8732-78 21,920 8000-8200
  168х16 20 ГОСТ 8732-78 1,040 3000-3200
  203х16 20 ГОСТ 8732-78 5,700 6600-6750
  219х6 10 ГОСТ 8732-78 5,620 7700-7800
  219х8 20 ГОСТ 8732-78 30,620 7300-7500
  219х9 10 ГОСТ 8732-78 0,820 7500-6750
  219х9 20 ГОСТ 8732-78 1,010 7400-7500
  219х10 20 ГОСТ 8732-78 0,510 7500-6750
  273х7 20 ГОСТ 8732-78 5,250 7300-7500
  273х8 20 ГОСТ 8732-78 29,600 7300-7500
  273х9 20 ГОСТ 8732-78 6,370 7300-7500
  273х10 20 ГОСТ 8732-78 9,790 7300-7500
  299х11 10 ГОСТ 8732-78 2,000 7000-7100
  325х8 20 ГОСТ 8732-78 59,810 7300-7500
-------------------- 20 ГОСТ 8734-75 ------------- ------
         
 -------------------   у 27.1-4-504-01 ------------- ------
     
         
         
Обновление от:      
     
15.05.2008