Трубы горячекатаные бесшовные (ГОСТ 8732-78).
Трубы горячекатаные бесшовные.
Трубы горячекатаные бесшовные — распространенные трубы, предназначенные для использования во всех отраслях, где трубы горячекатаные хорошо себя зарекомендовали в качестве основных труб. Особой популярностью труба горячекатаная бесшовная пользуется в монолитно-каркасном строительстве, где использование горячекатаной трубы рентабельно.
По толщине стенок стальные горячекатаные бесшовные трубы подразделяют на тонкостенные и толстостенные. Готовая бесшовная труба всегда подвергается тщательной проверке на ударную вязкость, загиб и сплющивание. Также проводится контроль химсостава и наносятся фаски. Длина бесшовных горячекатаных труб обычно варьируется от 11,9 до 4,5 метров.
Прайс-лист по наличию на складе бесшовных горячекатаных труб представлен ниже.
Если Вы не нашли интересующую позицию в наличии, звоните нам - мы рассмотрим возможность приобретения труб со склада завода, или изготовления горячекатаных бесшовных труб под заказ.
Минимальный объем заказа на изготовление бесшовных катаных труб по ГОСТ 8732-78 - 3-5 тн.
Срок изготовления горячекатаных бесшовных труб - от 2-х недель, до одного месяца.
Труба горячекатаная бесшовная в наличии на наших складах:
|
Размер
|
Сталь
|
Стандарт
|
Количество, тн.
|
Ожидается | Цена 5-10 тн | Цена 1-5 тн |
Цена до 1 тн
|
| 42х4 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 6,05 | дог. | дог. | дог. | |
| 57х4 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,125 | дог. | дог. | дог. | |
| 57х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,66 | дог. | дог. | дог. | |
| 60х4 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 1 | дог. | дог. | дог. | |
| 60х5 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 2,54 | дог. | дог. | дог. | |
| 76х4 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,092 | дог. | дог. | дог. | |
| 76х5 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,075 | дог. | дог. | дог. | |
| 76х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,954 | дог. | дог. | дог. | |
| 76х8 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 2,734 | дог. | дог. | дог. | |
| 76х10 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,623 | дог. | дог. | дог. | |
| 76х14 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,845 | дог. | дог. | дог. | |
| 89х5 | ст20 | ГОСТ8732-78 | 3,265 | дог. | дог. | дог. | |
| 89х6 | ст20 | ГОСТ8732-78 | 10,3 | дог. | дог. | дог. | |
| 89х8 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 2,25 | дог. | дог. | дог. | |
| 89х14 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,7 | дог. | дог. | дог. | |
| 102х5 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,9 | дог. | дог. | дог. | |
| 102х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 2,45 | дог. | дог. | дог. | |
| 108х4 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 2 | дог. | дог. | дог. | |
| 108х5 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 5,22 | дог. | дог. | дог. | |
| 114х5 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,67 | дог. | дог. | дог. | |
| 114х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,36 | дог. | дог. | дог. | |
| 114х8 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,44 | дог. | дог. | дог. | |
| 127х5 | ст 20 | ГОС 8732-78 | 1,084 | дог. | дог. | дог. | |
| 133х5 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,404 | дог. | дог. | дог. | |
| 133х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 18,54 | дог. | дог. | дог. | |
| 146х16 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 1,96 | дог. | дог. | дог. | |
| 159х5 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 13,68 | дог. | дог. | дог. | |
| 159х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 13,50 | дог. | дог. | дог. | |
| 159х10 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 2,37 | дог. | дог. | дог. | |
| 168х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,26 | дог. | дог. | дог. | |
| 168х22 | ст 35 | ГОСТ 8732-78 | 2,20 | дог. | дог. | дог. | |
| 194х8 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 3,43 | дог. | дог. | дог. | |
| 219х6 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 4,05 | дог. | дог. | дог. | |
| 219х7 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,54 | дог. | дог. | дог. | |
| 273х8 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | 0,60 | дог. | дог. | дог. | |
| 273х10 | 09г2с | ГОСТ 8732-78 | 2,35 | дог. | дог. | дог. | |
| 273х13 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 0,99 | дог. | дог. | дог. | |
| 377х20 | ст 20 | ГОСТ 8732-78 | 3,86 | дог. | дог. | дог. | |







