Труба катаная толстостенная. Толстостенные трубы ГОСТ 8732.
Толстостенная труба 
Толстостенная труба - труба повышенной прочности, используемая для передачи газа или жидкости под высоким давлением.
Толстостенные трубы делятся на сварные и цельнотянутые.
Исходя из назначения трубы и ее технических требований толстостенные трубы изготавливают из марок стали с химическим составом. В случае если толстостенная труба изготовлена из цветных металлов она является химостойкой. Толстостенная труба может использоваться как в быту, так и в промышленности для доставки жидкости, чаще всего воды в необходимые помещения.
Размер толстостенных труб.
В зависимости от отношения наружного диаметра к толщине стенки разделяют толстостенные трубы от 6 до 12,5. Если это же отношение менее 6 мм такие трубы носят название особо толстостенные. Обязательное требование для изготовления этого вида металлургической продукции - термическая обработка.
Виды толстостенных труб.
В зависимости от показателей качества толстостенной трубы они изготавливаются четырех групп: Б, В, Е и Д. К группе Б относятся толстостенные трубы с нормированным химического состава из спокойной стали. С нормированием механических свойств - это уже группа В. Такие трубы контролируются на термообработанных образцах. К группе Е относят толстостенные трубы без специальной термической обработки. Марки сталей, режим термической обработки и нормы механических свойств в этом случае устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке.Толстостенная труба последней категории Д без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления.
Длина толстостенной трубы.
По длине же толстостенные трубы можно подразделить на немерной длины (от 1,5 до 11,5 м), мерной длины (от 4,5 до 9 м) и длины кратной мерной (от 1,5 до 9м с припуском на каждый рез не менее 5 мм).
Мы имеем возможность поставки под заказ следующих размеров труб:
| Наружный диаметр, мм. | Толщина стенки, мм. | Марка стали | Стандарт |
| 73 | 6-12 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 76 | 6-18 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 83 | 6-18 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 89 | 6-22 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 95 | 6-22 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 102 | 5-24 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 108 | 5-28 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 114 | 5-30 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 121 | 5-30 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 127 | 5-30 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 133 | 5-40 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 140 | 5-40 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 146 | 5-36 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 152 | 5-40 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 159 | 5-45 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 168 | 6-50 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 180 | 7-36 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 194 | 7-45 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 203 | 7-50 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 219 | 6-65 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 245 | 7-65 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 273 | 7-65 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 299 | 7-65 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 325 | 7-65 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 351 | 8-60 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 356 | 9-60 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |
| 377 | 9-60 | 10, 20, 35, 45, 09г2с, 40х, 20х, 30хгса | ГОСТ 8732-78 |







